专家计划:红火旺命中率:76% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017-1019期 | 小 | 1017期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0954期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。